O Pair No Position P1 P2 %
1 E 1 1 Francoise NIBELLE Lydia WILDIERS 61,25
2 N 6 1 Mouche DELEVAL Dominique DELATTRE 60,25
3 E 15 2 Marie-Claire VIENNE Mercedes OOSTENS 60,70
4 N 3 2 Jeanine THYS Bozena JACUCH 59,77







5 E 7 3 Françoise DUREN Charlotte de WASSEIGE 60,46
6 N 8 3 Christiane DEPREZ Sylvie VAN SICHELEN 58,65
7 E 14 4 Edwige GRASSER Jacqueline VERLY 56,85
8 N 1 4 Martine CALAS Antonella COUTEAUX 55,80
9 N 13 5 Jacqueline COENE Colette HEERINCKX 54,15
10 E 10 6 Hélène SCHYNS Danielle WYBAUW 53,33
11 E 3 5 Diane Della FAILLE Corine FRANCOIS 53,45
12 N 2 6 Milou ROSOUX Marie-Claire WAEDEMON 53,78
13 N 11 7 Elisabeth LAGRANGE Dominique MANISE 52,95
14 E 13 7 Marie-Christine REMY Dominique van de WERVE 50,75
15 N 4 8 Marie-Doune HAYEZ Nadine LONFILS-de MIOMANDRE 49,15
16 E 2 8 Michele VERHULST Barbara KENGEN 49,62
17 N 10 9 Chantal COURTOIS Amelie GOBBE 48,26
18 E 8 9 Olga PLETSER Dominique STUYCK 48,73
19 E 11 10 Anne de MALEINGRAU Suzanne KLAUSEN 47,97
20 N 12 11 Isabelle de VANSSAY Michèle BERRIER 44,67
21 E 12 12 Joelle COULIE Vinciane de BORREKENS 44,41
22 N 9 10 Florence VITAL Dominique DEMESTER 44,71
23 E 5 11 Annick TARDY Christiane HUBY-SCHUMM 44,82
24 E 9 13 Evelyne VAN HOORICK Poucette BERNHEIM 42,19
25 N 7 12 Marie-Anne van der PLANCKE Martine de Walque 42,14
26 N 14 13 Brigitte VELGE Marie-france TOUSSAINT 39,19
27 E 4 14 Jacqueline SCHMIT Madeleine LEMAIRE 38,77
28 N 5 14 Maggy LAUSBERG Irma VIAENE 36,51
29 E 6 15 Micheline PETIT Marilena DIMAS 35,87