Brussels Bridge Rally 20/06/2009 Multisection
Session 1 Section All
OVERALL RANKINGS
Rank Names Total Max Score
1 Lafourcade & Moulart 2761,68 4200 65,75%
2 Naessens & Schon 2715,51 4200 64,66%
3 Kockx Walter & Bonne M 2654,09 4200 63,19%
4 Jan Klapwijk & Bert Kuiper 2619,01 4200 62,36%
5 Ingelbert Michel & Ingelbert Francoise 2611,21 4200 62,17%
6 Pierre Van De Velde & Renée Van De Velde 2610,64 4200 62,16%
7 Bernadette Gelibter & Daniel Gelibter 2582,44 4200 61,49%
8 Jacqueline Coene & Patrick Delafaille 2568,17 4200 61,15%
9 Stas Jacques & Johnson David 2540,75 4200 60,49%
10 Christian Rode & Benoît Pirotte 2537,24 4200 60,41%
11 Podevyn Jacques & Thys Alexandre 2532,77 4200 60,30%
12 Keldermans & Amsel 2519,79 4200 60,00%
13 Ancia Jacques & Wiatr Marc 2516,34 4200 59,91%
14 Brenu Michel & Damseaux Eric 2516,30 4200 59,91%
15 Diaz & Seghers 2506,92 4200 59,69%
16 Leontien Hoogweg-Spek & Peter Hoogweg 2503,99 4200 59,62%
17 De Brabandère Nancy & Dupret Brigitte 2500,72 4200 59,54%
18 Hendrick J & Lankhorst 2497,48 4200 59,46%
19 Philipin & Mernier 2495,23 4200 59,41%
20 Haym Dilva & Lopez Chicheri Fabiola 2488,57 4200 59,25%
21 Joosten Angelien & Baarda Rob 2474,61 4200 58,92%
22 Otze Dam & Guusje Pronk 2450,73 4200 58,35%
23 Emmanuel Chaineux & Alain Delattre 2446,09 4200 58,24%
24 Hanlet & Lebas 2424,63 4200 57,73%
25 Willem Jan Maas & Hedwig Van Glabbeek 2422,36 4200 57,68%
26 Patrick Grenthe & Olivier Herbaut 2413,94 4200 57,47%
27 Delen Anne & Corlùy Luc 2395,45 4200 57,03%
28 Dominique Stuyck & Jean-Paul Spindel 2392,14 4200 56,96%
29 Crahay C & Maes J 2386,13 4200 56,81%
30 Wangen Michel & De Duve Alain 2383,30 4200 56,75%
31 Seldeslachts Andrée & Bonyhadi Bela 2363,57 4200 56,28%
32 Neel-Louvet Armelle & Neel Henri 2349,86 4200 55,95%
33 Willame & De Lathuy 2342,77 4200 55,78%
34 Pia Michel & Miravet S 2250,77 4050 55,57%
35 De Bodt Michel & Bernaert Jean Marc 2325,33 4200 55,37%
36 Chaineux & Stas 2316,01 4200 55,14%
37 Le Hardy Ghislain & Valérie Bekaert 2315,95 4200 55,14%
38 Gerlo Erik & Mossoux Diane 2314,86 4200 55,12%
39 Eef Meijer & Lydia Kosijungan 2305,28 4200 54,89%
40 Marie-Claire Vienne & Marc Ciselet 2302,59 4200 54,82%
41 Van Den Bergh Nic & Verleyen Leentje 2301,88 4200 54,81%
42 De Paepe W & Vanderwaeren 2299,68 4200 54,75%
43 Frenken & Petit 2299,20 4200 54,74%
44 Baudouin De Viron & Michau 2295,64 4200 54,66%
45 Vandevelde & Van Loock 2289,37 4200 54,51%
46 Dozin F & Delruelle G 2289,09 4200 54,50%
47 Van Holsbeke & Deleval 2282,42 4200 54,34%
48 Joseph Maes & Jan Fissette 2279,58 4200 54,28%
49 S.m.bouten & E.w.m. Van Nassau 2276,15 4200 54,19%
50 Philippe Taymans & Ginette Hennaut 2266,22 4200 53,96%
51 De Witte & Colson 2254,30 4200 53,67%
52 Hardy & Marechal 2250,52 4200 53,58%
53 Goblet-Kleinermann E & R.clokers 2249,80 4200 53,57%
54 Gommeren Gemma & Staf Van Overloop 2246,56 4200 53,49%
55 De Kemeter & Edith Bjorn 2245,42 4200 53,46%
56 Berrier Michèle & Stalmans Francine 2240,14 4200 53,34%
57 Bougelet Marie & Duchateau Suzanne 2239,98 4200 53,33%
58 Klein & Vandam 2213,83 4200 52,71%
59 Michel Israelson & Jane Bastien 2212,10 4200 52,67%
60 Didier Van Den Heuvel & Nadine Debuck 2197,33 4200 52,32%
61 Wolfgang De Backer & Hugo De La Ruelle 2191,53 4200 52,18%
62 Serge Louis & Chantal Courtois 2184,66 4200 52,02%
63 Caffieaux & Van Nerom 2180,03 4200 51,91%
64 De Lauw P. & Zeimes Annie 2167,26 4200 51,60%
65 Daniele Faup & M. Ernotte 2167,12 4200 51,60%
66 Bruno Van Van Der Wielen & Bénédicte Van Der Wielen 2164,75 4200 51,54%
67 Heyboer & Ep Heyboer 2156,62 4200 51,35%
68 Anne De Maleingreau & Nadine Graeffe 2149,23 4200 51,17%
69 Lonfils Therese & Delhaize Brigitte 2145,95 4200 51,09%
70 Philippart Odon & Wille Jany 2139,08 4200 50,93%
71 Anezo Nathalie & Muspratt Jean Marc 2129,54 4200 50,70%
72 Marsh A & Delfortrie J 2123,43 4200 50,56%
73 Gatel & Gatel 2116,05 4200 50,38%
74 Vandervorst Mike & Woedstad Philippe 2113,56 4200 50,32%
75 Braude Alex & Demandt Gilbert 2113,25 4200 50,32%
76 F.merlin & J.merlin 2111,37 4200 50,27%
77 De Clercq Michel & Passot Jean-François 2107,85 4200 50,19%
78 Sarah Hall & Patricia Gerrie 2105,62 4200 50,13%
79 Helsen Ludo & Sannen Greet 2104,39 4200 50,10%
80 Sepulchre Vivian & Martroye De Joly Harriet 2094,04 4200 49,86%
81 Lou Jansen & Sole Pierre 2092,18 4200 49,81%
82 Delacroix Reginald & Touret Jp 2075,79 4200 49,42%
83 Lestoquoy Anita & Matuszewski Patrick 2071,11 4200 49,31%
84 Thierry Billiar & Geoges Delmotte 2064,23 4200 49,15%
85 Daniel Kuczynski & Monique Clarembaux 2058,60 4200 49,01%
86 Stevens Jo & Jacquet Monique 2058,26 4200 49,01%
87 Christian Meert & Michel Lahaut 2042,60 4200 48,63%
88 Linda De Winter & Jenny Dauwe 2041,26 4200 48,60%
89 Jjm Jansen-Hazebroek & T. Jansen (theo) 2036,66 4200 48,49%
90 Laus Georges & Kathleen Thyssens 2034,76 4200 48,45%
91 Bogaerts Efthalia & Rolin Claire 2019,92 4200 48,09%
92 Leleu Maddy & Lenoir Françoise 2013,12 4200 47,93%
93 Matheys & Poupinel 2010,77 4200 47,88%
94 Vandenhoofden Alain & Couturier Irène 2006,93 4200 47,78%
95 Michel Sachy & Arlrtte Ducastelle 1997,07 4200 47,55%
96 J Leeflang & Leeflang -Mostert 1923,24 4050 47,49%
97 Fobe Pierre & Fobe Isabelle 1991,88 4200 47,43%
98 Véronique Willems & Cécile Denis 1988,84 4200 47,35%
99 Liliane  Baptista & Alain Chif 1986,31 4200 47,29%
100 Van Cauwbergh & Van Cauwbergh 1979,53 4200 47,13%
101= Goldsztajn Sam & De Block Nicole 1974,87 4200 47,02%
101= Goldbrenner Marc & Bar Karine 1974,87 4200 47,02%
103 Jacquet Andre & Stevens Marie 1954,42 4200 46,53%
104 Bonyhadi Sabine & Lausberg Maggy 1950,92 4200 46,45%
105 Bindels & Goffart 1943,77 4200 46,28%
106 Dufour & Descamps 1942,58 4200 46,25%
107 Meindert Landsmeer & Ronald Verstraeten 1936,69 4200 46,11%
108 Myriam Vangysel & Elisabeth De Spot 1930,59 4200 45,97%
109 Leon Klepfish & Sophie Noach 1924,18 4200 45,81%
110 Marie Gilles & Lipschitz André 1921,71 4200 45,76%
111 Bodart E & Bodart C 1916,65 4200 45,63%
112 Christian Basecq & Sylviane Rose Horekens 1914,75 4200 45,59%
113 Françoise Solente & Michel Solente 1902,89 4200 45,31%
114 Micheline Petit & Marilena Dimas 1894,77 4200 45,11%
115 Chabot  Liliane & Seidman  Liliane 1894,01 4200 45,10%
116 Thys-Seny Brigitte & Heerinckx Colette 1889,54 4200 44,99%
117 Vandervecken Moira & Vandervecken Paul 1883,53 4200 44,85%
118 Louveaux Geneviève & Kinet Martine 1878,93 4200 44,74%
119 Chanoine & Blanche 1873,17 4200 44,60%
120 C.maertens & A.fiorine 1859,37 4200 44,27%
121 De Craene Armelle & Van Poucke Berthe 1847,78 4200 43,99%
122 Patrick Polet & Patricia Drouin 1841,48 4200 43,84%
123 Flap Rita & Roobaert Willy 1822,66 4200 43,40%
124 Fastre Francine & Rigaux Monique 1814,58 4200 43,20%
125 Isabelle Van Elslande & Vermast Vlaudie 1812,74 4200 43,16%
126 Du Bus & Staes Godelieve 1810,44 4200 43,11%
127 Hoylaerts Lucienne & Demangelaere Nadine 1802,21 4200 42,91%
128 Joly M & Rodhain Kroch M 1794,27 4200 42,72%
129 Jo Deleers & Dany Deleers 1777,72 4200 42,33%
130 Ledain Jm & Fortin D 1773,92 4200 42,24%
131 Vanderhaegen Martine & Vanderhaegen Eric 1753,30 4200 41,75%
132 Viviane Ogden & Jean-Marie Streel 1736,71 4200 41,35%
133 Ansotte  André & Grégoire  Alain 1735,95 4200 41,33%
134 Martine Tschoffen & Irène Harou  1729,20 4200 41,17%
135 Annie Dousson & Michel Gonthier 1723,53 4200 41,04%
136 Rita Janssens & Hendrik Janssens 1707,85 4200 40,66%
137 Monique Boulet & Lucie Blondeau 1706,30 4200 40,63%
138 Dany Rens & Claude Schoepp 1691,92 4200 40,28%
139 Lagrange Alain & Van Hal 1681,91 4200 40,05%
140 Janine Sachy & Janine Parmentier 1671,81 4200 39,81%
141 DeSchrijver Dominique & Pirsoul Marie-Christine 1661,58 4200 39,56%
142 Mars Ger & Richter Cas 1659,63 4200 39,52%
143 Armando Astudillo González & María Fernández Bustillo 1658,03 4200 39,48%
144 Helga Hubeau & Sonja Putman 1644,28 4200 39,15%
145 Hanset Anne & Michotte Myriam 1631,90 4200 38,85%
146 Michiels & Cruysmans 1572,92 4200 37,45%
147 Pickard Marc & Beitz Jean 1572,82 4200 37,45%
148 Katz C & Dubois 1510,64 4200 35,97%
149 Schevenels Jacqueline & Feron Koninckx 1468,86 4200 34,97%
150 Denys Stéphanie & Jeanmart Nicole 1340,30 4200 31,91%
151 Bock Christian & Bock Chantal 1297,51 4200 30,89%
152 Alain Castille & Myriam Remion 1290,22 4200 30,72%