Bridge Club

Tournoi du 16-11-14

Kiwanis2014



1 68,29 A.5 CHABOTIER Jean -MASSINON Henri
2 62,76 b.7 LOUIS Serge -COURTOIS Chantal
3 60,99 A.9 BELET Francine -PODEVYN Jacques
4 60,69 a.5 NAPOLI Daniela -ZENS Martine
5 59,35 b.5 COLINET Eric -PASTEELS Isabelle
6 59,13 B.7 ROY Philippe -MANISE Dominique
7 59,03 a.6 NEVE Albert -NEVE Françoise
8 57,51 B.2 QUIEVY Bruno -de KERCHOVE Pauline
9 57,31 b.3 WAJNBERG Tania -GEORGES Ivan
10 56,84 B.8 GROSFILS Colette -BEYNE Anne
11 56,54 a.1 VERCRUYSSE Marc -FENEAU Jeannine
12 55,94 B.5 GLEVICZKY André -DEJARDIN Drs
13 55,89 a.8 HIROUX Pierre -STELLIAN Lucienne
14 53,57 a10 COULIE Joëlle -de WASSEIGE Charlotte
15 53,28 A.8 van de WERVE Gaëtan -JOURDAIN Antoinette
16 53,10 b.9 VERBRUGGE Nicole -BASTIN Yvon
17 51,64 a.7 GUISSET Berthe -DIMAS Marilena
18 51,11 b.4 HEMES Jeannine -JACQUET Monique
19 49,95 a.3 DEFALQUE Brigide -CLEANIS Evelyne
20 49,48 B.3 VERELST Jean -VERELST Christiane
21 49,36 a.4 BERNARDI Santina -TIFFOUS Nouredine
22 48,79 B.6 NEUENSCHWANDER Grazia -VERHULST Michèle
23 48,41 B10 DEGRAVE Odile -DELWAIDE Bernadette
24 48,36 A.4 WANDERPEPEN Janine -HENRICOT Danielle
25 46,94 B.4 TURIN Françoise -PASSOT Jean-François
26 46,61 A.3 VACANI Patrizia -ZANDORA Claudia
27 46,21 A10 de FABRIBECKERS Eddy -de FABRIBECKERS Nicole
28 45,09 B.9 URBIN CHOFFRAY Thérèse -COGNEAU Jacques
29 44,55 B.1 van der GRACHT Philippe -de BERGEYCK Marie Christi
30 44,32 A.6 VANDERSTRAETEN Maurice -WINNIFRED Morris
31 44,22 A.7 PAQUOT Guy -t'SERSTEVENS Brigitte
32 43,91 b.8 MEUR Xavier -BAUSIER Michelle
33 42,29 b.6 DOZIN Francine -SIMONET Martine
34 41,56 A.2 KENGEN Barbara -JOURDAIN Frédéric
35 41,39 b.1 FAUP Danielle -GOLDMAN Madeleine
36 40,32 a.9 MASTERSON Peter -MASTERSON Mavis
37 39,59 b10 DELWAIDE Henry -DEGRAVE Frédéric
38 37,27 b.2 STEININGER Clarence -STEININGER Maie-Françoise
39 35,31 a.2 PETIT Micheline -SCHOENAERS Lucienne
40 33,88 A.1 VELGE Brigitte -WALTON Marilène